Sweet Potatoes
Contact: Mobile Number: 07377423950 | Email Address: sales@ilukfreshproduce.com
| Product | Origin | Brand | Weight | Per Pallet | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| Sweet Potato – Bellevue / Beauregard | EG | Future Farm | 6kg | 180 | M/L1/L2/XL |
| Sweet Potato – Bellevue / Beauregard | EG | Future Farm | 600kg Bins | 2 | XL / XXL |
Butternut Squash / Pumpkins
Contact: Mobile Number: 07377423950 | Email Address: sales@ilukfreshproduce.com
| Product | Origin | Brand | Weight | Per Pallet | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| Butternut Squash | RSA | Various | 10kg | 100 | 8/10 |
| Butternut Squash | ES/PT | Various | 500kg | 2 | XXL |
| Muscat Pumpkins | POR | Various | 12-14kg | 64 | 3 pieces |
| Muscat Pumpkins | POR | Various | 500kg | 2 | 8kg+ pieces |
Citrus
Contact: Aitor | Mobile Number: 07947553471 | Email Address: sales@ilukfreshproduce.com
| Product | Origin | Brand | Weight | Per Pallet | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| Lemon | South Africa | Turners | 5kg | 180 | 30/35 |
| Yellow Limes | Egypt | Mentfield | 5kg | 180 | 30/35 |
| Lemons – 5 kg Wood crate | ES | Mirlo/Desfile | 5kg | 180 | 30/35/40 |
| Lemons – 6kg Wood crate | ES | Mirlo | 6kg | 150 | 30/35 |
| Lemons – 15kg Flat pack | ES | Tyler | 15kg | 60 | 100/90/80 |
| Lemons – 15kg Wooden | ES | Tyler | 15kg | 72 | 100/90/80 |
| Orange – 15kg Flat pack | ES | Exagro | 15kg | 55 | 36/48/54 |
| Orange – 15kg Flat pack | ES | Gustavo | 15kg | 55 | 48/54/60 |
| Orange – 20kg Flat pack | ES | Akan | 20kg | 45 | 10x2kg |
| Leafy Nadorcot 10kg | ES | Exagro | 10kg | 90 | 66/75/82 |
| Blood orange 10kg | ES | Gustavo | 10kg | 99 | 5 |
Sharon
Contact: Aitor | Mobile Number: 07947553471 | Email Address: sales@ilukfreshproduce.com
| Product | Origin | Brand | Weight | Per Pallet | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharon | ES | Medina | 10kg | 75 | 10x1kg |
Dates
Contact: sales@ilukfreshproduce.com
| Product | Origin | Brand | Weight | Per Pallet | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| Medjoul Dates | IL | Various | 5kg | 200 | Large/X-Large |
| Mazafati Persian Dates | IR | Various | 7.2kg | 160 | 12 x 600g |
Ginger
Contact: Kam | Mobile Number: 07886499672 | Email Address: sales@ilukfreshproduce.com
| Product | Origin | Brand | Weight | Per Pallet | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| Ginger | CN | Various | 10kg | 100 | 250g+ |
Fruit
Contact: Kam | Mobile Number: 07886499672 | Email Address: sales@ilukfreshproduce.com
| Product | Origin | Brand | Weight | Per Pallet | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| Avocado – Galil | IL | Galilee | 4kg | 220 | 14/16/18/20 |
| Avocado – Ettinger | IL | Galilee | 4kg | 260 | 14/16/18/20 |
| Mangoes Kent | PE | Caprichoo | 4kg | 156 | 10,12 |
| Mangoes Osteen | ES | Novofrut | 4kg | 210 | 6,7,8,9 |
| Mangoes Kent | ES | Novafrut | 4kg | 210 | 6,7,8,9 |
| Mango | IL | Aya/Tali | 4kg | 210 | 6,7,8,9 |
| Mango | DR | Hayden | 4kg | 210 | 6,7,8,9 |
| Mango | IL | Maya | 4kg | 210 | 6,7,8,9 |
| Flat Peaches | ES | Black Box | 4kg | 80 | 6,7,8,9 |
| Nectarines | ES | Magalia | 4kg | 208 | 6,7,8,9 |
| Plum Showtime | ES | Azukita | 4kg | 120 | 6,7,8,9 |
| Chirimoya (Custard Aple) | ES | Novofrut | 4kg | 184 | 8,9,10 |
Asian Vegetables
Contact: Kam | Mobile Number: 07886499672
Note: 3 arrivals per week (Monday, Wednesday, Friday)
| Product | Origin | Brand | Weight | Per Pallet | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| Chinese Eggplant – Long Aubergine | DR | Generic | 4kg | 50 | |
| Green Mangoes | DR | Generic | 7kg | 50 | |
| Tindori | DR | Generic | 4kg | 50 | |
| Baby Aubergine ( Black Beauty ) | ES | Generic | 4kg | 110 | |
| Okra (Clemson Variety) | HON | Generic | 5kg | 100 | |
| Okra (Indian Variety) | HON | Generic | 5kg | 100 | |
| Green Chilli | IND | Generic | 3kg | 100 | |
| Green Birds Eye Chilli | UG / DR | Generic | 4kg | 50 | |
| Thai Guava | DR | Generic | 4kg | 50 | |
| Green Papaya | DR | Generic | 4kg | 50 | |
| Turia (Chinese Okra) | DR | Generic | 4kg | 50 | |
| Ravaya Aubergine | KE | Generic | 3kg | 50 | |
| Long Aubergine | ES/DR | Generic | 5kg | 110 | |
| Baby Stripe Aubergine | ES | Generic | 5kg | 110 | |
| Fine Beans | Rwanda | 100 | Loose |
Chilliies
| Product | Origin | Brand | Weight | Per Pallet | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| Habanero Pepper – Red | ES | Generic | 4kg | 120 | Loose |
| Habanero Pepper – Red | NL | Generic | 4kg | 120 | Loose |
| Habanero Pepper – Yellow | NL | Generic | 4kg | 120 | Loose |
| Habanero Pepper – Green | NL | Generic | 4kg | 120 | Loose |
| Habanero Pepper – Red | MO | Generic | 4kg | 120 | Loose |
| Hot Red Pepper | ES | Generic | 4kg | 120 | Loose |
| Green Birds Eye Chilli | KE | Generic | 3kg | 100 | Loose |
| Green Bullet Chilli | KE | Generic | 3kg | 100 | Loose |
| Red Birds Eye Chilli | KE | Generic | 1.5kg | 100 | Loose |
| Red Rawitt | KE | Generic | 100g | 100 | Punnet |
| Litchi | IS | Generic | 4kg | 432 | Loose |

